南邓高速公路技术状况检测工程项目评标结果公示
发布时间:2020-11-06 11:16:15 浏览量: 286发布人:
南邓高速公路技术状况检测工程项目于2020年11月04日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 投标报价 | 2103353.8元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
姜震宇 | / | 高级工程师 | / | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 投标报价 | 2103200元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
万正华 | / | 高级工程师 | / | / | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省交院工程检测科技有限公司 | 投标报价 | 2103538.08元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
张浩 | / | 高级工程师 | / | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | 广西交科集团有限公司 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求(未提供财务报表) | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | / | / | |||||||||
2 | 河南省交院工程检测科技有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | / | / | |||||||||
3 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | / | / | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
1 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 41.00 | 41.50 | 44.00 | 41.00 | 44.20 | / | / | |||||||||
2 | 河南省交院工程检测科技有限公司 | 38.50 | 37.50 | 40.00 | 38.50 | 41.50 | / | / | |||||||||
3 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 44.50 | 43.00 | 46.00 | 42.50 | 44.80 | / | / | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 13.90 | 93.06 | ||||||||||||||
2 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 13.90 | 91.24 | ||||||||||||||
3 | 河南省交院工程检测科技有限公司 | 13.89 | 88.09 |
本项目中标候选人公示期2020年11月07日08时30分至2020年11月09日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
名 称:南阳市高速公路有限公司
地 址:南阳市双铺收费站
联系人:魏先生
电 话:0377-61603508
监督部门:南阳市交通运输局
联 系 人:郭先生
电 话:0377-61600363
招标代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
地 址:南阳市人民北路卓越凯悦国际20楼2008室
联 系 人:王先生
电 话:18039306369 0377-63390000
邮 箱:904631618@qq.com
2020年11月6日