南阳至邓州高速公路污水处理提质改造工程评标结果公示
发布时间:2020-11-06 10:53:26 浏览量: 273发布人:
南阳至邓州高速公路污水处理提质改造工程于2020年11月04日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南弘嵩建设发展有限公司 | 投标报价 | 3237267.25元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
孟杭 | 无 | 贰级 | 豫241151685984 | 豫建安B(2016)3503543 | ||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南一环环境工程有限公司 | 投标报价 | 3244265.76 元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
司光乾 | 无 | 二级 | 豫241182045620 | 411302199010055134 | ||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 投标报价 | 3381479.70元 | ||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||
许利 | 无 | 贰级 | 豫241181832948 | 豫建安B(2018)SZ0003041 | ||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||
1 | 河南弘康环保科技有限公司 | 投标人的业绩未提供中标通知书,技术标准及要求未提供设备的质量检测报告或产品彩页,上述两项不符合招标文件的要求 | ||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | / | / | ||||||
1 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 8 | 7.5 | 7 | 7.2 | 6.5 | / | / | ||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6.7 | 6 | / | / | ||||||
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 6.5 | / | / | ||||||
4 | 河南弘嵩建设发展有限公司 | 6.5 | 6 | 6.2 | 6.8 | 8 | / | / | ||||||
5 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | / | / | ||||||
6 | 河南置信建筑工程有限公司 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | / | / | ||||||
7 | 河南一环环境工程有限公司 | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | / | / | ||||||
8 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6 | / | / | ||||||
9 | 河南天盈建设工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | / | / | ||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | / | / | ||||||
1 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 34.80 | 35.40 | 34.40 | 30.70 | 30.30 | / | / | ||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 30.90 | 29.00 | 31.90 | 29.00 | 29.60 | / | / | ||||||
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 34.80 | 36.90 | 34.10 | 30.90 | 31.00 | / | / | ||||||
4 | 河南弘嵩建设发展有限公司 | 35.10 | 31.70 | 35.90 | 31.20 | 37.20 | / | / | ||||||
5 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 33.70 | 29.70 | 34.60 | 30.40 | 35.90 | / | / | ||||||
6 | 河南置信建筑工程有限公司 | 29.20 | 22.80 | 31.80 | 27.60 | 29.80 | / | / | ||||||
7 | 河南一环环境工程有限公司 | 34.00 | 26.50 | 33.00 | 30.50 | 29.60 | / | / | ||||||
8 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 30.40 | 27.20 | 33.40 | 30.00 | 31.80 | / | / | ||||||
9 | 河南天盈建设工程有限公司 | 30.40 | 26.20 | 32.40 | 29.00 | 30.70 | / | / | ||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||
1 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 43.62 | 83.98 | |||||||||||
2 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 43.56 | 79.78 | |||||||||||
3 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 45.36 | 85.72 | |||||||||||
4 | 河南弘嵩建设发展有限公司 | 49.61 | 90.53 | |||||||||||
5 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 44.03 | 83.31 | |||||||||||
6 | 河南置信建筑工程有限公司 | 47.35 | 81.99 | |||||||||||
7 | 河南一环环境工程有限公司 | 49.40 | 88.82 | |||||||||||
8 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 46.56 | 82.76 | |||||||||||
9 | 河南天盈建设工程有限公司 | 43.53 | 79.31 |
本项目中标候选人公示期2020年11月07日08时30分至2020年11月09日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
名 称:南阳市高速公路有限公司
地 址:南阳市双铺收费站
联系人:魏先生
电 话:0377-61603508
监督部门:南阳市交通运输局
联 系 人:郭先生
电 话:0377-61600363
招标代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
地 址:南阳市人民北路卓越凯悦国际20楼2008室
联 系 人:王先生
电 话:18039306369 0377-63390000
邮 箱:904631618@qq.com
2020年11月6日