河南科技大学第一附属医院开元院区肿瘤大楼及附属楼物业管理服务采购项目中标候选人公示
发布时间:2022-07-15 16:12:52 浏览量: 426发布人:
河南科技大学第一附属医院开元院区肿瘤大楼及附属楼物业管理服务采购项目(招标编号为豫工程20220535001)于2022-07-14在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 龙祥物业管理有限公司 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 22672800.00 | 23016636.00 | 23520049.20 |
项目负责人 | 孙盈盈 | 李腾龙 | 李海敏 |
质量 | 符合国家相关规定 | 符合国家相关规定 | 符合国家相关规定 |
工期(交货期) | 1095 | 1095 | 1095 |
中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 姜芳 | 410***********2564 | ||||
2 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 李腾龙 | 500***********8911 | ||||
3 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | 孙盈盈 | 410***********0020 |
中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 河南科技大学第一附属医院物业服务 | 河南科技大学第一附属医院 | 2019年03月01日 | 11021076.00 |
2 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 武陟县部分区域实施环卫一体化项目 | 武陟县住房和城乡建设局 | 2019年08月17日 | 32298988.68 |
3 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 简阳市人民医院住院大楼及老工作区保洁服务项目 | 简阳市人民医院 | 2020年07月07日 | 9215417.64 |
4 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 郑州人民医院环境保洁和绿化、电梯导乘服务项目 | 郑州人民医院 | 2021年09月26日 | 41367327.00 |
5 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 郑州银行股份有限公司政银大厦物业服务项目 | 郑州银行股份有限公司 | 2019年03月01日 | 12253332.00 |
6 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 河南省肿瘤医院物业服务项目 | 河南省肿瘤医院 | 2021年05月05日 | 11530304.00 |
7 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 苏州大学附属第二医院浒关院区后勤综合管理服务项目 | 苏州大学附属第二医院 | 2020年07月01日 | 28590173.00 |
8 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 复旦大学附属妇产科医院物业服务 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2020年12月30日 | 22059396.04 |
9 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 德宏州人民医院后勤托管服务 | 德宏州人民医院 | 2019年01月01日 | 11765686.00 |
10 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 重庆妇幼保健院物业服务 | 重庆妇幼保健院 | 2019年11月01日 | 16863624.00 |
11 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 雅安市人民医院物业管理服务项目 | 雅安市人民医院 | 2022年04月01日 | 11934703.00 |
12 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | ZL-中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司与龙祥物业管理有限公司物业服务项目 | 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 | 2020年06月01日 | 24362180.00 |
13 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | ZL-河南中医药大学第一附属医院保洁服务项目 | 河南中医药大学第一附属医院 | 2019年01月01日 | 25846975.00 |
14 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | ZL-河南科技大学第一附属医院两院区导医社会化项目 | 河南科技大学第一附属医院 | 2022年05月13日 | 31679658.00 |
15 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | ZL陕西中医药大学第二附属医院西咸院区后勤服务外包采购项目 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 2021年11月30日 | 18218760.00 |
16 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | 河南省洛阳正骨医院(河南骨科医院)洛阳院区后勤物业服务项目 | 河南省洛阳正骨医院 | 2021年02月19日 | 36740552.88 |
17 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | ZL河南科技大学第一附属医院开元院区物业管理服务项目 | 河南科技大学第一附属医院 | 2021年01月26日 | 49711973.04 |
中标候选人项目负责人业绩:无此项内容
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220535001001 | 1、投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,持有有效的营业执照或事业单位法人证书。 2、至本项目投标截止之日止,投标人应未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”名单或未被列入“信用中国”网站的“税收违法黑名单”或未被列入“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”,招标人或招标代理机构在开标当日查询投标人信用记录,以现场查询结果为准。 3、投标人须提供2019年度-2020年度经第三方审计机构出具真实有效的财务审计报告,若企业成立年份不足二年的,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的财务审计报告,成立不足一年的企业无需提供财务审计报告,仅提供单位最近一个月的财务报表即可。(须在投标文件中附财务报告或财务报表的证明资料并加盖投标人电子章,且出具审计报告真实有效的承诺书)。 4、投标人须提供自2021年11月以来任意连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料:主要是指投标人有效期内的税务登记证(投标人提供加载有统一社会信用代码“三证合一”营业执照的,视为已提供税务登记证)以及缴纳增值税或企业所得税的凭据(税局出具的完税证明或电子缴费凭证),缴纳社会保险的凭据(税局出具的完税证明或电子缴费凭证或专用收据或社会保险缴纳清单等)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 5、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目的投标活动,需提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息。 6、投标人参加本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220535001001 | 龙祥物业管理有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20220535001001 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20220535001001 | 索克科技服务股份有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中海物业管理有限公司 | 没有提供财务审计报告。没有提供纳税证明。没有提供社会保障资金证明。 |
四、报价修正:无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 龙祥物业管理有限公司 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 30.5 | 31.0 |
2 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 31.0 | 30.0 | 31.0 |
3 | 索克科技服务股份有限公司 | 28.0 | 28.0 | 27.0 | 28.6 | 28.0 | 28.0 | 27.0 |
4 | 河南慧选物业管理有限公司 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 龙祥物业管理有限公司 | 43.0 | 45.5 | 47.0 | 48.6 | 51.0 | 48.0 | 51.0 |
2 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 43.0 | 41.0 | 42.0 | 40.5 | 46.0 | 40.0 | 44.0 |
3 | 索克科技服务股份有限公司 | 36.5 | 38.0 | 36.0 | 35.7 | 40.5 | 37.0 | 42.0 |
4 | 河南慧选物业管理有限公司 | 24.5 | 26.5 | 24.0 | 20.8 | 26.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 23.0 | 26.0 | 23.0 | 19.0 | 25.5 | 24.0 | 23.0 |
所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 龙祥物业管理有限公司 | 15.0 | 93.3 |
2 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 14.78 | 87.44 |
3 | 索克科技服务股份有限公司 | 14.46 | 80.22 |
4 | 河南慧选物业管理有限公司 | 14.32 | 40.03 |
5 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 14.46 | 39.12 |
八、公示时间:2022年07月15日至2022年07月18日
九、招标文件规定公示的其他内容:无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南科技大学第一附属医院
代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
联系人:张女士
联系电话:0379-65156707
2022年07月15日

