会展中心改建市图书馆、少儿图书馆项目中央空调主机设备采购及安装工程中标候选人公示
发布时间:2021-11-09 17:11:36 浏览量: 102发布人:张雁
项目名称 | 会展中心改建市图书馆、少儿图书馆项目中央空调主机设备采购及安装工程 | 交易编号 | GBJS2021HW146 | |||||||||
项目标段编号 | GC410500202100660 | |||||||||||
招标人 | 安阳投资集团有限公司 | |||||||||||
招标代理 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | |||||||||||
监督单位 | 安阳市建设工程招投标事务中心 | |||||||||||
公示时间 | 2021.11.10—2021.11.12 | 中标时间 | 2021.11.8 | |||||||||
质量目标 | 合格 | 计划工期 | 50日历天 | |||||||||
建设地点 | 安阳市文峰区文明大道永明路交叉口西南角会展中心 | 建筑面积(㎡) | / | |||||||||
结构层数 | / | |||||||||||
中标范围和内容 | 工程量清单、施工图纸和招标文件范围内所有内容 | 中标价 | 3718210.05元 | |||||||||
公示媒体 | 《安阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、 《中国采购与招标网》 | |||||||||||
推荐中标人候选人排名 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 施工组织设计得分 | 企业综合实力及主机性能标准得分 | 工程业绩 得分 | 服务承诺 得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 | |||
第一中标候选人 | 河南沃德环境科技有限公司 | 3718210.05 | 邵远胜 | 12.81 | 13 | 12 | 8.71 | 49.70 | 96.22 | 1 | ||
第二中标候选人 | 河南开源机电工程有限公司 | 3725999.46 | 周一波 | 12.41 | 13 | 12 | 8.64 | 49.90 | 95.95 | 2 | ||
第三中标候选人 | 福元鼎安装工程有限公司 | 3739000.07 | 孟倩 | 12.43 | 13 | 11 | 8.79 | 50.00 | 95.22 | 3 | ||
第一中标候选人:河南沃德环境科技有限公司 | 社会统一信用代码: 914101007571300939 | |||||||||||
资质证书:建筑机电安装工程专业承包壹级 | 项目经理:邵远胜 注册编号:豫241080912418 | |||||||||||
业绩荣誉 | 1. COP | 7.232 | ||||||||||
2. 滑阀无极调节 | 能够在12.5%-100%负荷范围内无极调节 | |||||||||||
3. 空调主机的压缩机和主机是否同一品牌 | 是 | |||||||||||
4. 冷水机组的蒸发器、冷凝器是否同一品牌 | 是 | |||||||||||
5. 蒸发器 | 降膜式蒸发器 | |||||||||||
6. 三质量体系证书认证 | 三证齐全,在有效期内 | |||||||||||
7. 投标人业绩 | 一、东辉蓝堡湾项目水源热泵及室外暖气和热水管网施工项目,完工时间:2019年9月5日,金额6080485元。 二、滑县中心医院暖通空调机房设备采购项目,完工时间:2018年12月10日,金额3668516.55元。 | |||||||||||
8.品牌业绩
| 一、雄安高铁站高铁站片区 1 号能源站余热热泵系统及水泵采购项目,完工时间:2020年11月,项目金额:11233648元。 二、石家庄雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(A、F 社区)配套供热(冷)工程地源热泵系统(一期)工程设备采购项目,完工时间:2021年6月,项目金额:466万元。 | |||||||||||
9.建造师业绩 | 一、滑县中心医院暖通空调机房设备采购项目,项目金额:3668516.55元,2018年8月9日。 二、河南工业大学基础实验实训中心建设项目河南工业大学基础实验实训中心空调系统设备采购及安装,项目金额3596199.57元,2017年12月15日。 | |||||||||||
第二中标候选人:河南开源机电工程有限公司 | 统一社会信用代码:914105000959917828 | |||||||||||
资质证书: 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 项目经理:周一波 注册编号:豫241181831889 | |||||||||||
业绩荣誉
| 1. COP | 6.8 | ||||||||||
2. 滑阀无极调节 | 12.5%-100%无极 | |||||||||||
3. 空调主机的压缩机和主机是否同一品牌 | 是 | |||||||||||
4. 冷水机组的蒸发器、冷凝器是否同一品牌 | 是 | |||||||||||
5. 蒸发器 | 满液式 | |||||||||||
6. 三质量体系证书认证 | 三证齐全,在有效期内 | |||||||||||
7. 投标人业绩 | 一、延津县城北高级中学中央空调项目, 时间:2020年6月,金额:4495865元。 二、浚县尚城•中央公园二期中央空调工程, 时间:2020年5月, 金额:16878000元。 | |||||||||||
8.品牌业绩
| 一、沿河温泉城旅游基础设施建设项目一期工程通风机空调项目,时间:2017年9月,金额:1200万元。 二、壤塘县集中供暖建设项目供热站集中供热主机设备项目,时间2018年10月,金额510万元。 | |||||||||||
9.建造师业绩 | 一、安彩 900t/d 光伏玻璃项目办公楼和食堂空调系统项目,时间:2019年12月,金额:2273984元。 二、焦作礼堂解放区城建发展有限公司地理信息产业园 G 楼、礼堂中央空调项目,时间:2020年1月20日,金额:1489000元。 三、内黄县人民检察院中央空调主机采购项目,时间:2018年12月,金额:193000元。 四:安彩 900t/d 光伏玻璃项目洁净间项目,时间:2019年7月,金额: 4156309元。 | |||||||||||
第三中标候选人:福元鼎安装工程有限公司 | 社会统一信用代码: 91410000775106089H | |||||||||||
资质证书:建筑机电安装工程专业承包壹级 | 项目经理:孟倩 注册编号:豫241081017919 | |||||||||||
业绩荣誉
| 1. COP | 制冷量/制冷功率=2170KW/333KW=6.52 | ||||||||||
2. 滑阀无极调节 | 12.5%-100%无极调节 | |||||||||||
3. 空调主机的压缩机和主机是否同一品牌 | 盾安品牌空调主机压缩机和主机为同一品牌 | |||||||||||
4. 冷水机组的蒸发器、冷凝器是否同一品牌 | 冷水组机的蒸发器、冷凝器均为同一品牌 | |||||||||||
5. 蒸发器 | 降膜式蒸发器 | |||||||||||
6. 三质量体系证书认证 | 三质量体系认证有效期为2023年1月7日 | |||||||||||
7. 投标人业绩 | 一、鹤壁市淇河宾馆节能改造项目工程二标段,完工时间:2016年11月15日,金额:3953001.20 元。 二、博爱县中医院病房医技楼中央空调采购项目,完工时间:2020年10月28日,金额:2748580元。 三、新乡市全民健身训练中心项目电梯设备、中央空调设备安装工程,完工时间:2021年2月3日,金额:7361725.61元。 | |||||||||||
8.品牌业绩 | 一、邯郸市广平县住宅小区项目,完工时间:2018年11月21日,金额:3855000 元。 二、淮河能源集团能源改造项目,完工时间:2021年4月3日,金额:6090000元。 | |||||||||||
9.建造师业绩 | 博爱县中医院病房医技楼中央空调采购项目,竣工时间:2020年10月28日,金额:2748580元。 |
联系方式
招 标 人:安阳投资集团有限公司
联 系 人:刘胜
电 话:0372-5052960
招标代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
联 系 人:杨磊
电 话:13783859373
监督部门:安阳市建设工程招投标事务中心
监督部门统一社会信用代码:124105007957152602
联系人:梁晓楠
电 话:0372-2571019
异议:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
投诉:
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。