镇平县鸿安路提升改造工程(二次)评标结果公示
发布时间:2021-07-29 15:51:50 浏览量: 107发布人:
镇平县鸿安路提升改造工程(二次)于2021年7月28日在镇平县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:镇平县鸿安路提升改造工程(二次) | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 镇平县建业工程有限责任公司 | 投标报价 | 9079963.90元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
张钵 | 无 | 市政二级注册建造师 | 豫241202151144 | 豫建安B(2021)0005104 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南万彻建筑工程有限公司 | 投标报价 | 9161679.11元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
寇元鹏 | 无 | 市政二级注册建造师 | 豫241151575854 | 豫建安B(2019)0010230 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南楷天建设工程有限公司 | 投标报价 | 9134668.85元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
潘飞超 | 无 | 市政二级注册建造师 | 豫241131445929 | 豫建安B(2014)SZ0001657 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 镇平县建业工程有限责任公司 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | ||||||||||||
2 | 河南万彻建筑工程有限公司 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
3 | 河南楷天建设工程有限公司 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||
4 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 镇平县建业工程有限责任公司 | 28.6 | 29.9 | 33.5 | 29.3 | 28.9 | ||||||||||||
2 | 河南万彻建筑工程有限公司 | 24.7 | 26.8 | 24.5 | 25.2 | 21.5 | ||||||||||||
3 | 河南楷天建设工程有限公司 | 20.5 | 23.4 | 21.1 | 21.7 | 14.7 | ||||||||||||
4 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 20.5 | 23.6 | 21.1 | 21.6 | 14.4 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 镇平县建业工程有限责任公司 | 49.58 | 92.62 | |||||||||||||||
2 | 河南万彻建筑工程有限公司 | 49.53 | 79.47 | |||||||||||||||
3 | 河南楷天建设工程有限公司 | 49.82 | 77.9 | |||||||||||||||
4 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 49.77 | 76.01 | |||||||||||||||
本项目中标候选人公示期2021年7月29日8时00分至2021年8月1日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:镇平县住房和城乡建设局
地 址:镇平县健康路中段文体中心
联 系 人:谭先生
电 话:0377-65963905
监督人:镇平县财政局
联系人:曹先生
联系方式:65566887
地址:中山路中段
招标代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
地 址:南阳市人民北路凯悦国际20楼
联 系 人:王先生
电 话:17637776059

