河南信息统计职业学院新校区建设(一期一批)室外综合配套工程项目中标候选人公示
发布时间:2021-06-16 17:08:03 浏览量: 288发布人:
河南省信息统计职业学院新校区建设(一期一批)室外综合配套工程项目项目(招标编号为豫工程20210486002)于2021年06月15日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河南万胜建设有限公司 | 河南昊锦建设集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 17320901.080 | 16961527.670 | 17414480.710 |
项目负责人 | 朱广波 | 刘龙恒 | 王小凡 |
质量 | 达到国家、地方及行业相关法律、法规规定的验收合格标准 | 国家、地方及行业相关法律、法规规定的验收合格 | 达到国家、地方及行业相关法律、法规规定的验收合格标准 |
工期(交货期/天) | 50 | 50 | 50 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 其他 | 朱广波 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx329X | 注册建造师证 | 湘 143161698101 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 其他 | 王小凡 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx3261 | 注册建造师证 | 豫 241141563182 |
河南万胜建设有限公司 | 其他 | 刘龙恒 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx3812 | 注册建造师证 | 豫 241141453149 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南昊锦建设集团有限公司 | 林州市廉政教育中心室外工程--大门、围墙、室外配套等其他 工程 | 林州市廉政教育中心 | 2019-07-26 | 36215616.71 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 宁德市西林学校及基础配套设施建设 PPP 项目 | 宁德中建五局建设投资有限责任公司 | 2017-12-12 | 532000000.00 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 柳州市职业教育集中办学区规划与建筑设计(中部共享区 及文化景观长廊)-体育公园(体育馆、游泳馆、室外工 程)工程 | 柳州东城开发投资有限公司 | 2016-08-15 | 112449951.78 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 南康家居小镇 PPP 项目 | 赣州市赣南家具产业高端园区开发有限公司 | 2017-11-17 | 3124900000.00 |
河南万胜建设有限公司 | 济源至洛阳西高速公路房建工程 | 河南省济源至洛阳西高速公路建设有限公司 | 2020-01-13 | 59793062.44 |
河南万胜建设有限公司 | 商丘市民主路(平原路~睢阳大道)改建工程(第二标段) | 商丘市市政建设投资有限公司 | 2019-02-20 | 22389192.41 |
河南万胜建设有限公司 | 河南商丘民权沙河 110 千伏输变电工程 | 国网河南省电力公司商丘供电公司 | 2019-04-29 | 14251680.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中国建筑第五工程局有限公司 | 许昌市中心医院新院区室外道路、广场、照明、园建及管网工程和污水处理工程 | 许昌市中心医院 | 2020-10-23 | 67254352.99 |
河南万胜建设有限公司 | 河南洛阳市区衡山 220 千 伏输变电工程土建施工 | 国网河南省电力公司洛阳供电公司 | 2019-10-15 | 28901474.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 详见招标公告资格要求 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 河南万胜建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 21.70 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 22.80 |
2 | 河南万胜建设有限公司 | 16.00 | 16.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 15.70 | 12.50 | 16.00 | 16.90 | 16.60 |
4 | 河南越合鸣建设工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 17.10 | 16.50 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 18.10 | 17.30 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 10.00 | 9.50 | 13.00 | 14.50 | 13.20 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 30.70 | 26.50 | 28.30 | 31.40 | 29.20 |
2 | 河南万胜建设有限公司 | 24.50 | 20.00 | 21.70 | 28.90 | 26.70 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 26.20 | 22.00 | 23.50 | 29.60 | 28.70 |
4 | 河南越合鸣建设工程有限公司 | 25.60 | 21.50 | 23.50 | 28.90 | 27.40 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 24.50 | 20.50 | 21.70 | 28.50 | 26.90 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 22.30 | 15.00 | 18.70 | 28.20 | 25.10 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 33.27 | 84.59 |
2 | 河南万胜建设有限公司 | 32.36 | 74.88 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 29.53 | 71.07 |
4 | 河南越合鸣建设工程有限公司 | 29.57 | 69.87 |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 27.71 | 68.21 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 | 28.46 | 62.36 |
八、评标委员会名单:高传彬、刘晓红、马国蛟、王建亮、张帆
九、公示时间:2021年06月16日 至 2021年06月21日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省伟信招标管理咨询有限公司
联 系 人: 乔灿
联 系 电 话: 18638610937
2021年06月16日
下一篇:郑州市第四十七高级中学郑州市第四十七中学高中部东校区通用技术教室设备采购及安装项目中标公告2021-06-16