河南科技大学第一附属医院开元院区全科医师培训楼货物采购项目中标候选人公示(二次)
发布时间:2020-12-01 16:55:13 浏览量: 47发布人:
河南省伟信招标管理咨询有限公司受河南科技大学第一附属医院委托,就河南科技大学第一附属医院开元院区全科医师培训楼货物采购项目按规定程序进行开标、评标,现就本次项目的评标结果公布如下:
一、招标项目名称及招标编号
项目名称:河南科技大学第一附属医院开元院区全科医师培训楼货物采购项目
招标编号:HNWXLY(2020)0508
二、招标项目简要说明
序号 | 主要货物名称 | 单位 | 数量 | 预算控制金额 | 技术参数要求 |
I标段教学装备采购 | |||||
1 | 49吋拼接屏 | 台 | 9 | 28万元 | 详见招标文件 |
2 | 拼接控制器 | 套 | 1 | ||
3 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | ||
4 | 前级处理器 | 台 | 1 | ||
5 | 会议功放 | 台 | 1 | ||
6 | 会议音箱 | 只 | 4 | ||
7 | 无线一拖4会议话筒 | 套 | 1 | ||
8 | 红外扩音系统 | 套 | 1 | ||
9 | 航空机柜 | 台 | 1 | ||
10 | 多媒体控制台 | 台 | 3 | ||
11 | 中控 | 台 | 3 | ||
12 | 台式电脑 | 台 | 3 | ||
13 | 硬盘保护系统 | 套 | 3 | ||
14 | 液晶电视机 | 台 | 2 | ||
15 | 投影机 | 台 | 3 | ||
16 | 120寸幕布 | 台 | 2 | ||
17 | 100寸幕布 | 台 | 1 | ||
18 | 教学功放 | 台 | 3 | ||
19 | 教学音箱 | 只 | 10 | ||
20 | 扩音话筒 | 只 | 6 | ||
21 | 桌面鹅颈话筒 | 只 | 3 | ||
22 | 70寸触控一体机 | 台 | 4 | ||
23 | 86寸触控一体机 | 台 | 1 | ||
24 | 多媒体技术服务 | 项 | 1 | ||
Ⅱ标段操作台采购 | |||||
序号 | 主要货物名称 | 单位 | 数量 | 预算控制金额 | 技术参数要求 |
1 | 操作台 | 台 | 90 | 14.5万元 | 详见招标文件 |
Ⅲ标段储物柜、屏风、货架采购 | |||||
序号 | 主要货物名称 | 单位 | 数量 | 预算控制金额 | 技术参数要求 |
1 | 储物柜 | 个 | 45 | 15.5万元 | 详见招标文件 |
2 | 屏风 | 个 | 60 | ||
3 | 货架 | 个 | 35 | ||
V标段模拟设备采购 | |||||
序号 | 主要货物名称 | 单位 | 数量 | 预算控制金额 | 技术参数要求 |
1 | 妇科检查模型 | 套 | 1 | 60万元 | 详见招标文件 |
2 | 助产模型 | 台 | 1 | ||
3 | 双胎产前检查训练模型 | 具 | 1 | ||
4 | 产前宫颈变化模型 | 套 | 1 | ||
5 | 妊娠胚胎发育过程模型 | 套 | 1 | ||
6 | 四部触诊训练模型 | 台 | 1 | ||
7 | 诊断性刮宫训练模型 | 具 | 1 | ||
8 | 透明刮宫训练模型 | 具 | 1 | ||
9 | 后穹窿穿刺训练模型 | 具 | 1 | ||
10 | 分娩机制示教模型 | 具 | 1 | ||
11 | 带胎儿的骨盆模型 | 具 | 1 | ||
12 | 女性骨盆示教模型 | 具 | 1 | ||
13 | 男性骨盆示教模型 | 台 | 1 | ||
14 | 胚胎发育过程模型 | 具 | 1 | ||
15 | 儿童腰椎穿刺训练模型 | 具 | 1 | ||
16 | 儿童腹腔穿刺训练模型 | 具 | 1 | ||
17 | 婴儿生长发育指标测量模型 | 套 | 1 | ||
18 | 儿童心肺复苏电子标准化病人 | 具 | 1 | ||
19 | 儿童气管插管训练模型 | 具 | 1 | ||
20 | 儿童骨穿与股静脉穿刺腿部模型 | 具 | 1 | ||
21 | 唐氏宝宝仿真模型 | 具 | 1 | ||
22 | 婴儿营养不良护理模型 | 具 | 1 | ||
23 | 气管插管训练模型 | 具 | 1 | ||
24 | 半身心肺复苏模拟人 | 具 | 6 | ||
25 | 耳检查模型 | 具 | 2 | ||
26 | 鼻孔填塞训练模型 | 具 | 2 | ||
27 | 咽喉检查模型 | 具 | 2 | ||
28 | 视网膜病变模型 | 具 | 1 | ||
29 | 泪道冲洗模型 | 具 | 1 | ||
30 | 眼球模型 | 具 | 1 | ||
31 | 移动式交互眼压测量模型 | 具 | 1 | ||
32 | ICU 重症监护模拟病人系统 | 套 | 1 | ||
33 | 直接检眼镜 | 个 | 2 | ||
34 | 眼科手术显微镜及手术器械训练器材 | 台 | 2 | ||
35 | 眼科裂隙灯 | 台 | 2 | ||
36 | 医用冷光灯(立灯) | 台 | 10 | ||
37 | 医用观片灯 | 台 | 2 | ||
38 | 壁挂式全科诊断系统 | 套 | 2 |
三、招标公告媒体及日期:2020年10月29日同时在《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南科技大学第一附属医院网》上发布。
四、评标信息
评标日期:2020年11月26日
评标地点:洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼第二会议室。
五、评标结果:
I标段:
第一中标候选人:洛阳云志电子工程有限公司
投标报价:276800.00 元
第二中标候选人:洛阳威普商贸有限公司
投标报价:279360.000元
Ⅱ标段:
第一中标候选人:河南立彬电子科技有限公司
投标报价:144000.00 元
第二中标候选人:营口巨成教学科技开发有限公司
投标报价:135000.00元
Ⅲ标段:
第一中标候选人:河南立彬电子科技有限公司
投标报价:128650.00 元
第二中标候选人:营口巨成教学科技开发有限公司
投标报价:135500.00 元
V标段:
第一中标候选人:河南亿中电子科技有限公司
投标报价:468940.00 元
第二中标候选人:营口巨成教学科技开发有限公司
投标报价:355500.00 元
六、公示媒体:《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南科技大学第一附属医院网》,公示期为3日。
七、投标人对评标结果有异议的,可以在本中标候选人公示发布之日后3日内,以书面形式向招标代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),由法定代表人(或其授权代表)携带本人身份证件原件和复印件(或授权委托书原件及本人身份证件原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、采购单位名称、地址、联系人和电话:
招标人:河南科技大学第一附属医院
地址:洛阳市涧西区景华路24号
联系人:徐先生
电话:0379-61123721
代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
地址:洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼707室
联系人:张女士、乔先生
联系电话:(0379)65156707/80866707
监督单位:河南科技大学第一附属医院纪委
联系电话:0379-64811609